Concebida para trabalhos intensivos até 1.500 h por ano, a gama de segadeiras/roçadeiras Magistra é utilizada em todo o tipo de trabalhos de manutenção de acostamentos por empresários, empresas concessionárias de autoestradas, DDEA, conselhos regionais...
Dispõe igualmente de uma ampla seleção de configurações de modo a adaptar-se a todas as suas necessidades:
- braço descentrado, equilíbrio do conjunto do trator e a boa visibilidade da ferramenta de corte,
- conceito Visiobra, ajuste da ferramenta de corte com precisão centimétrica, permite acompanhar em simultâneo o corte, a estrada e o acostamento para conforto e segurança do operador,
- braço telescópico, pêndulo direito com dispositivo telescópico integrado que permite efetuar trabalhos até 10 m em alcance vertical.
A tecnologia do Visiobraço garante grande amplitude de atuação, permitindo uma operação que se adapta a praticamente todos os ângulos.
A tecnologia do Visiobraço proporciona estabilidade ao trator e confoto e segurança ao usuário.
O controle central integra todas as funções do VisioBraço, tornando sua utilização simples e confortável.
Magistra | M55 | M60 | M61T Visiobra | M63T Visiobra | 68T | 73T | 83T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinemática | |||||||
Braço descentrado para a frente | ● | ● | |||||
Braço descentrado para a frente com dispositivo telescópico | ● | ● | |||||
Braço direito com dispositivo telescópico | ● | ● | ● | ||||
Alcance horizontal | 5,50 m | 6,00 m | 6,06 m | 6,28 m | 6,82 m | 7,33 m | 8,27 m |
Alcance vertical | 6,27 m | 6,77 m | 6,82 m | 7,19 m | 7,58 m | 8,09 m | 9,09 m |
Alcance declive ascendente a 45°* | 5,36 m | 5,86 m | 5,91 m | 6,23 m | 6,69 m | 7,20 m | 8,17 m |
Alcance declive descendente a 45° * | 3,00 m | 3,39 m | 3,67 m | 3,67 m | 4,57 m | 4,99 m | 5,93 m |
Alcance lateral mín. í altura da cabine * | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,80 m | 2,05 m |
Altura máx. em sebe * | 4,23 m | 4,61 m | 4,51 m | 4,89 m | 4,90 m | 5,29 m | 5,90 m |
*com cabeça de trituração 1,25 m | |||||||
Segurança e conforto | |||||||
Articulação giratória í esquerda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Amortecedor de recuo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dupla pressão de afastamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Segurança antibasculamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Apoios de estabilidade reguláveis em altura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Válvulas antiqueda na lança e no péndulo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Grelha de proteção no refrigerador | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Painel ergonômico com apoio para braços deslizante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Atrelagem semi-automática das ferramentas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comandos | |||||||
Comandos assistidos de baixa pressão | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comandos mistos elétrico/baixa pressão | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Comandos elétricos proporcionais | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
3° movimento proporcional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Duplo sentido de rotação | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Posição flutuante da cabeça de corte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Posição flutuante do braço | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sustentação eletrônica | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Circuito de potência | |||||||
Multiplicador em ferro fundido | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Potência no rotor (540 rpm, 1.000 rpm) | 73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv |
Capacidade de refrigeração | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW |
Capacidade do depósito | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
Filtragem | 10µ absoluto | 10µ absoluto | 10µ absoluto | 10µ absoluto | 10µ absoluto | 10µ absoluto | 10µ absoluto |
Adaptação ao trator | |||||||
Chassis de atrelagem rápida Noremat com balanceiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Acople diversas ferramentas de maneira simples e rápida e amplie as possibilidades de atuação do seu Visiobraço.