Braço articulado multitarefa desenhado para alcançar as áreas de mais difícil acesso. Concentrado de tecnologias patenteadas da Noremat, o visiobraço é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento.
O pivô a esquerda oferece melhor estabilidade ao conjunto trator e visiobraço permitindo uma operação em vias estritas. O visiobraço oferece uma visão confortável da ferramenta, da estrada e do acostamento ao mesmo tempo.
M57T Visiobra |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cinemática | ||||||
Braço descentrado para a frente |  | |||||
Braço descentrado para a frente com dispositivo telescópico | ◠| |||||
Braço direito |  | |||||
Braço direito com dispositivo telescópico |  | |||||
Alcance máximo horizontal | 5,70 m | |||||
Alcance máximo vertical | 7,11 m | |||||
Alcance declive ascendente a 45° * | 5,80 m | |||||
Alcance declive descendente a 45° * | 3,63 m | |||||
Alcance lateral mÃn. Ã altura da cabine * | 1,75 m | |||||
Altura máx. em sebe * | 4,71 m | |||||
*com cabeça de trituração 1,25 m | ||||||
Segurança e conforto | ||||||
Articulação giratória à esquerda | ◠| |||||
Amortecedor de recuo | â— | |||||
Dupla pressão de afastamento | ◠| |||||
Apoios de estabilidade reguláveis em altura | ◠| |||||
Válvulas antiqueda na lança e no pêndulo | ◠| |||||
Grelha de proteção no refrigerador | ◠| |||||
Painel ergonômico com apoio para braços deslizante | ◠| |||||
Atrelagem semi-automática das ferramentas | ◠| |||||
Comandos | Â | |||||
Comandos assistidos de baixa pressão | ◠| |||||
Comandos mistos elétrico/baixa pressão | opcional | |||||
Comandos elétricos proporcionais | opcional | |||||
3° movimento proporcional | opcional | |||||
Duplo sentido de rotação | ◠| |||||
Posição flutuante da cabeça de corte | ◠| |||||
Posição flutuante do braço | ◠| |||||
Sustentação eletrônica | opcional | |||||
Circuito de potência |  | |||||
Multiplicador em ferro fundido | â— | |||||
Potência no rotor (540 rpm - 1.000 rpm) | 68/78 cv | |||||
Capacidade de refrigeração | 14,5 kW | |||||
Capacidade do depósito | 70 l | |||||
Filtragem | 10µ absoluto | |||||
Adaptação ao trator | ||||||
Chassis de atrelagem rápida Noremat |  | |||||
Chassis de atrelagem rápida Noremat com balanceiro | ◠|
Acople diversas ferramentas de maneira simples e rápida e amplie as possibilidades de atuação do seu Visiobraço.