Braço articulado multitarefa desenhado para alcançar as áreas de mais difícil acesso. Concentrado de tecnologias patenteadas da Noremat, o visiobraço é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento.
O pivô a esquerda oferece melhor estabilidade ao conjunto trator e visiobraço permitindo uma operação em vias estritas. O visiobraço oferece uma visão confortável da ferramenta, da estrada e do acostamento ao mesmo tempo.
Prodigia | 45 | ||
---|---|---|---|
Cinemático | |||
Braço dobrado para a frente | |||
Braço reto | ● | ||
Alcance horizontal* | 4,50 m | ||
Alcance vertical* | 5,60 m | ||
Alcance de inclinação de 45° * | 4,47 m | ||
Alcance da vala de 45° * | 2,29 m | ||
Alcance lateral mínimo na altura da cabine * | 1,70 m | ||
Máx. altura sobre cerca viva * | 3,71 m | ||
*com cabeçote de corte de 1,20 m | |||
Segurança e conforto | |||
Pivô do lado esquerdo | ● | ||
Suportes ajustáveis em altura | ● | ||
Válvulas de pára-quedas no 1º e 2º braços | ● | ||
Controles ergonômicos com apoio de braço | ● | ||
Acoplamento semiautomático de ferramentas | ● | ||
Controles | |||
Controles mecânicos | ● | ||
Controles de baixa pressão | opcional | ||
Controles mistos com joystick (baixa pressão/elétrico) | opcional | ||
Controles proporcionais elétricos | opcional | ||
3º movimento proporcional | opcional | ||
Sentido de rotação duplo para o rotor | ● | ||
Posição flutuante da cabeça | ● | ||
Posição flutuante do braço | ● | ||
Sistema / circuito de energia | |||
Caixa de engrenagens de ferro fundido | ● | ||
Potência do rotor (540 rpm, 1000 rpm) | 47/54 HP | ||
Capacidade de refrigeração | 5,5 kW | ||
Capacidade do tanque | 80 l | ||
Filtragem | 10µ nominal | ||
Montagem no trator | |||
Estrutura de montagem para enlace de 3 pontos | ● | ||
Suporte de estabilizadores | opcional |
Acople diversas ferramentas de maneira simples e rápida e amplie as possibilidades de atuação do seu Visiobraço.